ご挨拶
私たちは昭和57年の創業以来、非破壊検査の技術により構造物の品質と維持を守り続けてまいりました。
「信頼される技術で、安心・安全な社会を支える。人と技術を育てる。」
人々の暮らしに確かな安全と安心をお届けするため技術の研鑽に努め、成長し続ける企業を目指してまいります。
そして今後も品質価値の向上を通じて社会に貢献し、非破壊検査業界の発展に寄与したいと考えております。
関係各位の皆様方には、宜しくご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 佐藤大輔
会社概要
| 名称 | 株式会社 関東エンジニアリングサービス |
| 設立 | 昭和57年 |
| 資本金 | 3,200万円 |
| 所在地 | 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町字大塚1284-1 |
電話番号 | 029-252-8870 |
| FAX番号 | 029-253-5946 |
| 社是 | 「一、信頼 一、技術 一、奉仕」 |
| 代表者 | 代表取締役 佐藤 大輔 |
| 技術認定機関 | 東京都知事 栃木県検査センター (一社)日本非破壊検査協会(NDI) (一社)日本溶接協会(CIW) (公社)日本鉄筋継手協会(JRJI) (一社)鉄骨技術教育センター(SEEC) (NPO) AWA認証機構 |
| 技術提携機関 | (一社)CIW検査業協会 (一社)日本非破壊検査工業会 (公社)日本鉄筋継手協会検査技術委員会 (一財)茨城県建築センター (一社)茨城県建築士事務所協会 AW検定協議会 日本エンドタブ協会 日本赤外線サーモグラフィ協会 |
| 事業内容 | ●第三者受入検査業務(非破壊検査):鉄骨溶接部・鉄筋継手部・鋼管溶接部 ●RC造調査業務:配筋探査試験・X線透過試験 ・RC圧縮強度試験 ●耐震診断業務:RC造・鉄骨造 ●特定建築物定期点検業務:レーザー測定(外壁面)調査・赤外線サーモ試験 ●土木橋梁調査業務:打音診断・レーザー測定調査・赤外線サーモ試験(法面) ●インフラ調査:土木・道路・橋梁・構造物 ●構造物応力ひずみ測定業務:周波数測定・ひずみ測定 |
| 会社認定 | 東京都登録検査機関認定事業者 (鉄骨溶接部・鉄筋継手部) 日本溶接協会 CIW認定事業者 B種 日本鉄筋継手協会 JRJI認定事業者 優良鉄筋継手検査事業者 栃木県検査センター |
| 主要取引銀行 | 常陽銀行 筑波銀行 水戸信用金庫 |
認定資格
日本溶接協会 CIW | 検査技術管理者 (K) 上級検査技術者 (UT、PT、ST、RT) 検査技術者 (UT、PT、ST、RT) 建築鉄骨検査適格事業者 |
日本溶接協会 JWES | WES8103溶接管理技術者 (特級、1級、2級) |
鉄骨技術者教育センター SEEC | 建築鉄骨超音波検査技術者 建築鉄骨製品検査技術者 鉄骨工事管理責任者 鉄骨製作管理技術者(1級、2級) |
日本鉄筋継手協会 JRJI | 鉄筋継手管理技士 (鉄筋、圧接) 鉄筋継手部検査技術者(A種) 熱間押抜検査技術者 |
日本非破壊検査協会 JSNDI | 超音波検査技術者 (Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ) 放射線透過試験技術者(Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ) 浸透深傷試験技術者 (Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ) ひずみ測定試験技術者 (Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ) 赤外線サーモグラフィ試験技術者 磁粉探傷試験技術者 (Ⅱ) ボス供試体作成圧縮強度試験方法(NDIS3424) |
| 構造物検証機構 | AWA外観検査技術者 |
| 国土交通省 | 特定建築物等点検資格者 |
| 国土交通省 | 建築設備点検資格者 |
| 非破壊検査工業会 | 配筋探査技術者、 インフラ調査士(鋼橋、コンクリート橋) |
非破壊検査って何だろう?
非破壊検査とは ( 3048KB) |
品質方針
1.信頼性の高い試験業務の提供
会社は、試験検査の要求事項に適合する役務を提供するため、社員一人一人の技術力及び業務遂行力の向上を図り、信頼性の維持を目指す。
2.業務管理体制の構築により、安定した品質の確保
会社は、全社員の業務の施策により、「業務管理体制の構築」と「適格で適正な業務管理」を可能とし、もって安定した品質保証(成果品の提供)を可能としていく。
3.適用される法令、規準等の要求事項と検査業務の「倫理」の遵守
会社は、検査業務に係わる倫理要綱(適正・公正・偽造・捏造・不正・罰則)規定を定め、これを運営・管理していく。
4.品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善
会社は、品質マネジメントシステムの実施状況と有効性の確認・評価を行い、継続的な改善を図っていく。